Información general
-
- Organización Contratante: RIC ULPGC S.A.U.
- Órgano de contratación: Gerencia de RIC ULPGC S.A.U.
- CIF: A35810183
- Actividad: servicios de carácter general
- Dirección Postal: C/Juan de Quesada Nº 30 C.P.:35001-Las Palmas de Gran Canaria (España)
- Teléfono: 928451047 Fax: 928457470
- Email: info@ric-ulpgc.es
Contratos programados
- No hay.
Contratos adjudicados
(impuestos incluidos)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Disa Gas, S.A.U.* | 51.560,82 | 65.380,86 | 35.595,79 | 56.564,21 | 79.949,26 | 63.505,60 | 68.337,58 |
* adjudicación directa por ser el único proveedor disponible .
Licitaciones anuladas
- No hay.
Información necesaria o conveniente
- Información que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
Licitaciones en curso
- No hay
Mesas de contratación
- Composición y convocatorias de la mesa o del órgano de contratación, así como forma de designación en el caso del sector público local: No hay
Preguntas frecuentes
- Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos: No hay
Contratos formalizados
- Denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimiento, e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato:
- Disa Gas, S.A.U. – adjudicación directa por ser el único proveedor disponible.
- Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público: No hay
- Modificaciones de los contratos formalizados: No hay
- Prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución de los contratos formalizados: No hay
- Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas: No hay
Información trimestral de contratos menores
- Relación de contratos menores por identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato (importes con impuestos incluidos).
| Ejercicio 2024 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| 10dencehispahard, S.L. | 153,95 | 153,95 | |||
| Arsys Internet S.L. | 25,00 | 25,00 | |||
| Arucauto, S.L. | 388,99 | 179,54 | 568,53 | ||
| Asic Consultores Canarias, S.L. | 617,94 | 594,93 | 548,91 | 594,93 | 2.356,71 |
| Axa Seguros Generales | 425,67 | 425,67 | |||
| Central De Uniformes | 240,59 | 240,59 | |||
| Desic, S.L. | 645,21 | 645,21 | 645,21 | 645,21 | 2.580,84 |
| One Underwriting, S.L.U | 3.785,25 | 3.785,25 | |||
| Generali Seguros | 2.355,13 | 2.355,13 | |||
| Gestycons Consultores | 2.349,53 | 2.349,54 | 2.349,54 | 2.349,54 | 9.398,15 |
| Gonzalez Culebras & Blanco Pulleiro | 8,42 | 8,42 | |||
| Grupo Cri – Solitium Canarias, S.L. | 110,74 | 147,86 | 75,48 | 161,51 | 495,59 |
| Lopacan Electrónica Sl | 4,00 | 4,00 | |||
| Microsoft Iberica S.R.L. | 28,20 | 28,20 | |||
| Microsoft Ireland Operations Ltd | 85,80 | 85,80 | 85,80 | 57,60 | 315,00 |
| Monentia | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 3.852,00 |
| Orange Espagne, S.A. | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 159,24 |
| Pedro Antonio Gonzalez Culebras | 104,84 | 122,51 | 227,35 | ||
| Previs Gestion De Riesgos Slu | 815,65 | 815,65 | |||
| Servitecni Canarias, S.L. | 111,75 | 111,75 | |||
| Siemens Renting, S.A. | 556,59 | 556,59 | 556,59 | 556,59 | 2.226,36 |
| Strana Auditores, S.L. | 4.869,90 | 781,22 | 5.651,12 | ||
| Velorcios, S.L. | 2.858,18 | 295,32 | 3.153,50 | ||
| Total general | 14.032,52 | 9.592,54 | 9.416,69 | 5.896,25 | 38.938,00 |
| Ejercicio 2023 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| 10dencehispahard, S.L. | 144,00 | 144,00 | |||
| Arsys Internet S.L. | 25,00 | 25,00 | |||
| Arucauto S.L. | 96,71 | 227,91 | 324,62 | ||
| Aseguradora One Underwriting, S.L.U | 3.785,25 | 3.785,25 | |||
| Asic Consultores Canarias, S.L. | 548,91 | 548,91 | 594,93 | 617,94 | 2.310,69 |
| Axa Seguros Generales | 425,67 | 425,67 | |||
| Cececons Contratas, S.L. | 7.528,22 | 7.528,22 | |||
| Central De Uniformes | 238,22 | 238,22 | |||
| Centro De Reprografia E Informatica99.18 | 99,18 | 139,90 | 60,63 | 147,04 | 446,75 |
| Desic, S.L. | 625,95 | 625,95 | 625,95 | 625,95 | 2.503,80 |
| Generali Seguros | 3.073,47 | -375,92 | 2.697,55 | ||
| Gestycons Consultores | 2.272,26 | 2.272,26 | 2.272,26 | 2.272,26 | 9.089,04 |
| Gonzalez Culebras & Blanco Pulleiro | 2.132,42 | 996,75 | 3.129,17 | ||
| Google Llc | 23,36 | 23,36 | |||
| Lopacan Electrónica SL | 14,28 | 14,28 | |||
| Metal Confort S.L. | 10.376,43 | 10.376,43 | |||
| Microsoft Ireland Operations Ltd | 26,40 | 64,00 | 57,60 | 85,80 | 233,80 |
| Monentia | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 3.852,00 |
| Orange Espagne, S.A. | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 159,24 |
| Pecan Suministros,Sl | 1.712,00 | 1.712,00 | |||
| Previs Gestion De Riesgos Slu | 678,13 | 678,13 | |||
| Previsora General | 54,76 | 54,76 | |||
| Servitecni Canarias S.L. | 570,22 | 570,22 | |||
| Siemens Renting, S.A. | 556,59 | 556,59 | 556,59 | 556,59 | 2.226,36 |
| Strana Auditores, S.L. | 4.705,22 | 762,92 | 5.468,14 | ||
| Velorcios, S.L. | 8.147,88 | 8.147,88 | |||
| Total General | 11.092,59 | 12.673,59 | 25.121,61 | 17.276,79 | 66.164,58 |
- Relación de contratos menores por concepto (importes sin impuestos incluidos)
| Ejercicio 2024 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Aparcamientos, Locomoción, Viajes | 24,70 | 23,55 | 48,95 | 25,25 | 122,45 |
| Dominios | 153,95 | 25,00 | 178,95 | ||
| Gastos Varios. Teléfono/Fax | 37,20 | 38,70 | 37,20 | 37,20 | 150,30 |
| Mantenimiento Base De Datos | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 2.412,00 |
| Mensajeria – Correos | 4,97 | 14,91 | 4,97 | 24,85 | |
| Otros Gastos | 112,35 | 258,44 | 279,70 | 254,45 | 904,94 |
| Primas De Seguros | 2.770,96 | 1.970,20 | 1.825,22 | 6.566,38 | |
| Renting Fotocopiadora | 623,66 | 658,36 | 590,71 | 671,12 | 2.543,85 |
| Reparacion Y Conserv. Vehículos | 38,30 | 363,54 | 39,72 | 167,79 | 609,35 |
| Reparaciones Y Conservación | 115,29 | 15,90 | 40,16 | 30,74 | 202,09 |
| Servicio Alojamiento Servidor | 2.671,20 | 276,00 | 2.947,20 | ||
| Servicios De Asesoría | 2.773,32 | 2.751,82 | 2.708,82 | 2.751,82 | 10.985,78 |
| Servicios De Auditoría | 224,41 | 224,41 | |||
| Servicios De Limpieza | 225,60 | 98,70 | 197,40 | 126,90 | 648,60 |
| Servicios De Notaría | 9,15 | 113,78 | 132,99 | 255,92 | |
| Suministros Carburante | 98,81 | 77,72 | 78,38 | 60,00 | 314,91 |
| Suscripción Software | 985,80 | 985,80 | 985,80 | 985,80 | 3.943,20 |
| Total general | 11.094,31 | 8.352,78 | 7.573,02 | 6.015,07 | 33.035,18 |
| Ejercicio 2023 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Aparcamientos, Locomoción, Viajes | 58,20 | 39,50 | 69,60 | 35,05 | 202,35 |
| Dominios | 144,00 | 25,00 | 169,00 | ||
| Gastos Varios. Teléfono/Fax | 37,20 | 175,28 | 37,20 | 37,20 | 286,88 |
| Licencias Servidor | 1.007,23 | 1.007,23 | |||
| Mantenimiento Base De Datos | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 2.340,00 |
| Material De Oficina | 196,73 | 196,73 | |||
| Mensajeria – Correos | 87,54 | 65,12 | 19,12 | 171,78 | |
| Otros Gastos | 86,60 | 85,20 | 425,70 | 375,45 | 972,95 |
| Primas De Seguros | 6.316,71 | 2.172,48 | 1.690,40 | -48,41 | 10.131,18 |
| Renting Fotocopiadora | 612,86 | 650,92 | 576,84 | 657,60 | 2.498,22 |
| Reparacion Y Conserv. Vehículos | 90,38 | 213,00 | 303,38 | ||
| Reparaciones Y Conservación | 47,02 | 32,57 | 53,87 | 532,92 | 666,38 |
| Servicio Alojamiento Servidor | 1.080,00 | 1.080,00 | |||
| Servicios De Asesoría | 2.636,61 | 2.636,61 | 2.679,61 | 2.701,11 | 10.653,94 |
| Servicios De Auditoría | 224,41 | 5.057,00 | 5.281,41 | ||
| Servicios De Limpieza | 211,50 | 98,70 | 211,50 | 126,90 | 648,60 |
| Suministros Carburante | 80,37 | 54,89 | 78,81 | 59,63 | 273,70 |
| Suscripciones Prensa | 23,36 | 23,36 | |||
| Suscripción Software | 926,40 | 964,00 | 957,60 | 985,80 | 3.833,80 |
| Mantenimiento De Software | 2.244,91 | 2.244,91 | |||
| Total general | 14.021,30 | 7.928,68 | 9.689,72 | 11.346,10 | 42.985,80 |
- Resumen de contratos menores:
| EJERCICIO > | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Número de contratos | 23 | 26 | 32 | 29 | 35 | 27 | 50 |
| Importe | 38.938,00 | 66.164,58 | 76.211,64 | 66.938,44 | 52.474,83 | 46.285,18 | 111.561,80 |
- Relación de contratos resueltos
* No se ha resuelto ningún contrato.
Fecha de última revisión: 10 febrero 2025