Información general
-
- Organización Contratante: RIC ULPGC S.A.U.
- Órgano de contratación: Gerencia de RIC ULPGC S.A.U.
- CIF: A35810183
- Actividad: servicios de carácter general
- Dirección Postal: C/Juan de Quesada Nº 30 C.P.:35001-Las Palmas de Gran Canaria (España)
- Teléfono: 928451047 Fax: 928457470
- Email: info@ric-ulpgc.es
Contratos programados
- No hay.
Contratos adjudicados
(impuestos incluidos)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (jun) | |
Disa Gas, S.A.U.* | 51.560,82 | 65.380,86 | 35.595,79 | 56.564,21 | 79.949,26 | 37.093,9 |
* adjudicación directa por ser el único proveedor disponible .
Licitaciones anuladas
- No hay.
Información necesaria o conveniente
- Información que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
Licitaciones en curso
- No hay
Mesas de contratación
- Composición y convocatorias de la mesa o del órgano de contratación, así como forma de designación en el caso del sector público local: No hay
Preguntas frecuentes
- Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos: No hay
Contratos formalizados
- Denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimiento, e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato:
- Disa Gas, S.A.U. – adjudicación directa por ser el único proveedor disponible.
- Taknara Construcciones y Reformas S.L. – adjudicación por vía de urgencia por necesidades de la instalación.
- Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público: No hay
- Modificaciones de los contratos formalizados: No hay
- Prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución de los contratos formalizados: No hay
- Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas: No hay
Información trimestral de contratos menores
- Relación de contratos menores por identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato (importes con impuestos incluidos).
Ejercicio 2022 | |||||
Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
10dencehispahard, S.L. | 29,85 | 132,00 | 161,85 | ||
Acreedores varios | 294,05 | 163,71 | 17,60 | 229,59 | 704,95 |
Adobe Systems Software | 69,99 | 69,99 | |||
Anticipo de Acreedores | 97,79 | 60,00 | 157,79 | ||
Arsys Internet S.L. | 25,00 | 25,00 | |||
Aseguradora One Underwriting, S.L.U | 8.263,01 | 8.263,01 | |||
Asic Consultores Canarias, S.L. | 574,59 | 574,59 | 574,59 | 696,57 | 2.420,34 |
Axa Seguros Generales | 425,67 | 425,67 | |||
Borondon Equipamientos Hoteleros, S | 485,51 | 485,51 | |||
Cececons Contratas, S.L. | 649,12 | 649,12 | |||
Central de Uniformes | 236,16 | 236,16 | |||
Centro de Reprografia E Informatica | 145,18 | 114,52 | 55,11 | 98,80 | 413,61 |
Desic, S.L. | 1.112,80 | 625,95 | 625,95 | 625,95 | 2.990,65 |
F.T. España Distribucion | 53,55 | 53,55 | |||
Ferca Comunidad de Bienes | 33,17 | 22,99 | 56,31 | 112,47 | |
Fras Pendientes de Recibir | 4.386,00 | 4.886,00 | 9.272,00 | ||
Fujitsu Technology Solutions, S.A. | 424,96 | 1.148,67 | 2.402,05 | 3.975,68 | |
Generali Seguros | 2.967,20 | 2.967,20 | |||
Gestycons Consultores | 2.104,54 | 2.145,66 | 2.145,66 | 2.145,66 | 8.541,52 |
Gonzalez Culebras & Blanco Pulleiro | 88,24 | 88,24 | |||
Informa C&B S.A.u | 1.920,65 | 1.920,65 | |||
Lopacan Electrónica S.L. | 33,16 | 33,16 | |||
Marcoba Ferreteria S.L. | 277,83 | 277,83 | |||
Microdisk | 67,73 | 55,03 | 122,76 | ||
Microsoft Ireland Operations Ltd | 8,80 | 26,40 | 35,20 | ||
Monentia | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 3.852,00 |
Odicerin y Asociados, S.L. | 446,40 | 446,40 | |||
Orange Espagne, S.A. | 63,39 | 63,39 | 63,39 | 40,29 | 230,46 |
Previs Gestion de Riesgos S.L.u | 765,67 | 765,67 | |||
Previsora General | 45,14 | 45,14 | |||
Servitecni Canarias, S.L. | 590,53 | 590,53 | |||
Siemens Renting, S.A. | 556,60 | 556,59 | 556,59 | 556,59 | 2.226,37 |
Strana Auditores, S.L. | 4.223,72 | 708,06 | 4.931,78 | ||
Taknara Construcciones y Reformas, | 23.525,13 | 23.525,13 | |||
Telefonica Moviles España, S.A. | 9,01 | 9,01 | |||
Tinsa | 722,25 | 722,25 | |||
Valoraciones Mediterraneo, S.A. | 4.547,50 | 4.547,50 | |||
Total General | 17.037,77 | 17.823,26 | 38.131,54 | 13.285,57 | 86.278,13 |
Ejercicio 2023 (junio) | |||||
Trimestre | 1 | 2 | Total | ||
10dencehispahard, S.L. | 144,00 | 144,00 | |||
Acreedores varios | 96,71 | 96,71 | |||
Adobe Systems Software | 69,99 | 69,99 | |||
Asic Consultores Canarias, S.L. | 548,91 | 548,91 | 1.097,82 | ||
Axa Seguros Generales | 425,67 | 425,67 | |||
Centro de Reprografia E Informatica | 132,83 | 139,90 | 272,73 | ||
Desic, S.L. | 834,60 | 625,95 | 1.460,55 | ||
Ferca Comunidad de Bienes | 212,66 | 74,40 | 287,06 | ||
Generali Seguros | 3.073,47 | 3.073,47 | |||
Gestycons Consultores | 2.272,26 | 2.272,26 | 4.544,52 | ||
Gonzalez Culebras & Blanco Pulleiro | 2.132,42 | 2.132,42 | |||
Microsoft Ireland Operations Ltd | 26,40 | 64,00 | 90,40 | ||
Monentia | 963,00 | 963,00 | 1.926,00 | ||
Orange Espagne, S.A. | 39,81 | 39,81 | 79,62 | ||
Pecan Suministros,Sl | 1.712,00 | 1.712,00 | |||
Previs Gestion de Riesgos S.L.u | 791,15 | 791,15 | |||
Previsora General | 54,76 | 54,76 | |||
Siemens Renting, S.A. | 556,59 | 556,59 | 1.113,18 | ||
Strana Auditores, S.L. | 4.705,22 | 762,92 | 5.468,14 | ||
Total general | 11.730,56 | 13.109,63 | 24.840,19 |
- Relación de contratos menores por concepto (importes sin impuestos incluidos).
Ejercicio 2022 | |||||
Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
Aparcamientos, Locomoción, Viajes | 106,60 | 53,65 | 71,55 | 42,40 | 274,20 |
Dominios | 29,85 | 132,00 | 25,00 | 186,85 | |
Gastos Varios. Teléfono/Fax | 50,83 | 225,95 | 138,07 | 84,07 | 498,92 |
Mantenimiento Base de Datos | 1.940,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 6.395,00 |
Mantenimiento de Software Fujitsu | 2.710,33 | 1.073,52 | 3.783,85 | ||
Material de Oficina | 63,30 | 51,43 | 114,73 | ||
Mensajeria – Correos | 4,60 | 13,80 | 18,40 | ||
Otros Gastos | 86,00 | 364,13 | 99,20 | 138,18 | 687,51 |
Primas de Seguros | 6.332,42 | 1.739,67 | 3.599,50 | 11.671,59 | |
Renting Fotocopiadora | 619,70 | 627,21 | 571,67 | 612,51 | 2.431,09 |
Reparac. y Conserv. Construcc. | 606,65 | 606,65 | |||
Reparacion y Conserv. Vehículos | 36,33 | 75,59 | 111,92 | ||
Reparaciones y Conservación | 269,97 | 426,35 | 22.007,73 | 27,77 | 22.731,82 |
Servicios Bancarios y Similares | 1.485,48 | 1.539,30 | 1.337,28 | 850,76 | 5.212,82 |
Servicios de Asesoría | 2.503,86 | 2.542,29 | 2.542,29 | 2.523,29 | 10.111,73 |
Servicios de Auditoría | 223,14 | 4.886,00 | 5.109,14 | ||
Servicios de Limpieza | 174,00 | 171,60 | 70,50 | 197,40 | 613,50 |
Servicios de Notaría | 95,74 | 95,74 | |||
Servicios de Registro Mercantil | 36,06 | 24,09 | 52,63 | 112,78 | |
Servicios en Linea | 26,40 | 26,40 | 52,80 | ||
Servicios Profesionales | 675,00 | 6.045,00 | 6.720,00 | ||
Suministros Carburante | 80,00 | 62,93 | 103,36 | 49,16 | 295,45 |
Total General | 17.100,10 | 16.305,29 | 33.426,60 | 11.184,50 | 77.836,49 |
Ejercicio 2023 (junio) | |||||
Trimestre | 1 | 2 | Total | ||
Aparcamientos, Locomoción, Viajes | 58,20 | 40,10 | 98,30 | ||
Dominios | 144,00 | 144,00 | |||
Teléfono/Fax | 37,20 | 38,70 | 75,90 | ||
Mantenimiento Base de Datos | 1.485,00 | 1.485,00 | 2.970,00 | ||
Mantenimiento de Software Fujitsu | 2.244,91 | 2.244,91 | |||
Mensajeria – Correos | 87,54 | 65,12 | 152,66 | ||
Otros Gastos | 225,60 | 86,10 | 311,70 | ||
Primas de Seguros | 6.316,71 | 2.172,48 | 8.489,19 | ||
Renting Fotocopiadora | 612,86 | 650,92 | 1.263,78 | ||
Reparaciones y Conservación | 137,40 | 32,57 | 169,97 | ||
Servicios Bancarios y Similares | 898,22 | 521,57 | 1.419,79 | ||
Servicios de Asesoría | 2.636,61 | 2.636,61 | 5.273,22 | ||
Servicios de Auditoría | 224,41 | 224,41 | |||
Servicios de Limpieza | 211,50 | 235,28 | 446,78 | ||
Servicios de Notaría | 2.317,67 | 2.317,67 | |||
Servicios de Registro Mercantil | 202,61 | 69,53 | 272,14 | ||
Servicios en Linea | 26,40 | 64,00 | 90,40 | ||
Suministros Carburante | 80,37 | 54,89 | 135,26 | ||
Total general | 15.261,13 | 10.838,95 | 26.100,08 |
- Resumen de contratos menores:
EJERCICIO > | 2023 (jun) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Número de contratos | 19 | 38 | 30 | 37 | 30 | 52 |
Importe | 24.840,19 | 86.278,13 | 67.771,13 | 53.146,18 | 47.126,47 | 112.254,27 |
Relación de contratos resueltos
* No se ha resuelto ningún contrato.
Fecha de última revisión: 30 junio 2023