Información general
-
- Organización Contratante: RIC ULPGC S.A.U.
- Órgano de contratación: Gerencia de RIC ULPGC S.A.U.
- CIF: A35810183
- Actividad: servicios de carácter general
- Dirección Postal: C/Juan de Quesada Nº 30 C.P.:35001-Las Palmas de Gran Canaria (España)
- Teléfono: 928451047 Fax: 928457470
- Email: info@ric-ulpgc.es
Contratos programados
Año 2025
-
Servicio de auditoría de las cuentas anuales.
- Servicio de asesoría jurídica.
- Servicio de asesoría laboral, fiscal y contable.
Contratos adjudicados
(impuestos incluidos)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Disa Gas, S.A.U.* | 65.380,86 | 35.595,79 | 56.564,21 | 79.949,26 | 63.505,60 | 68.337,58 | 104.075,48 |
* adjudicación directa.
Licitaciones anuladas
- No hay.
Información necesaria o conveniente
- Información que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
Licitaciones en curso
Año 2025
-
Servicio de auditoría de las cuentas anuales.
- Servicio de asesoría jurídica.
- Servicio de asesoría laboral, fiscal y contable.
Mesas de contratación
- Composición y convocatorias de la mesa o del órgano de contratación, así como forma de designación en el caso del sector público local:
No es necesaria la constitución de Mesa de Contratación, dado que no resulta exigida por la LCSP para los poderes adjudicadores que no tienen la condición de Administración Pública.
El órgano de contratación podrá recabar asistencia técnica o jurídica externa para la valoración de las ofertas, si se considera necesario, a través de un órgano de asistencia, unipersonal o
colegiado.
El órgano de asistencia colaborará con la Gerencia de RIC ULPGC S.A.U. en las actuaciones de valoración y propuesta de adjudicación del contrato, velando por la correcta aplicación de los
criterios establecidos en los pliegos.
La composición del órgano de asistencia se determina en la resolución de constitución que se incorpore a los expedientes, procurando la adecuada representación de perfiles técnicos, jurídicos y
económicos vinculados con el objeto del contrato.
La propuesta de adjudicación que emita, en su caso, el órgano de asistencia no tendrá carácter vinculante, correspondiendo la resolución de adjudicación definitiva al Órgano de Contratación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 326.4 de la LCSP.
Preguntas frecuentes
La entidad NO tiene ningún documento de preguntas frecuentes que se hayan realizado en los procesos de contratación. No obstante,
- Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos:
- Preguntas relativas al detalle de las funciones a desarrollar por el adjudicatario, en el marco de la prestación de los servicios.
- Preguntas relativas a las cifras medias de contratos, asientos contables y otros parámetros de la actividad de la entidad, en orden a dimensionar el alcance de las licitaciones.
Contratos formalizados
- Denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimiento, e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato:
- Disa Gas, S.A.U. – adjudicación directa.
- Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público: No hay
- Modificaciones de los contratos formalizados: No hay
- Prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución de los contratos formalizados: No hay
- Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas: No hay
Información trimestral de contratos menores
- Relación de contratos menores por identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato (importes con impuestos incluidos).
| Ejercicio 2025 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| 10 dence hispahard, S.L. | 155,40 | 57,12 | 212,52 | ||
| Applus Iteuve Technology, S.L.U.(Itv) | 42,20 | 43,47 | 85,67 | ||
| ArsysInternet, S.L.U. | 25,00 | 25,00 | |||
| Arucauto, S.L. | 70,95 | 70,95 | |||
| Asic Consultores Canarias, S.L.(.ArmandoSanchezD) | 686,94 | 640,94 | 617,94 | 617,94 | 2.563,76 |
| Axa Seguros | 446,84 | 446,84 | |||
| Comercial Naranjo,S.L. | 3.575,14 | 3.575,14 | |||
| Cronicas De Canarias | 1.273,30 | 1.273,30 | |||
| Desarrollos Y Sist. Inf. Canarios, S.L. | 664,47 | 664,47 | 664,47 | 664,47 | 2.657,88 |
| Equalis Fiscal Asesores, S.L. | 2.054,40 | 2.054,40 | 2.054,40 | 2.054,40 | 8.217,60 |
| Generali España, S.A. De Seguros Y Reaseguros | 2.594,63 | 2.594,63 | |||
| Grupo Cri-Solitium Canarias (Centro Reprografia) | 109,41 | 127,81 | 104,67 | 111,68 | 453,57 |
| Inerza, S.A. | 15.579,20 | 15.579,20 | |||
| Jorge Guerrero Arroyo | 1.700,00 | 1.700,00 | |||
| Kpmg Abogados S.L.P. | 3.145,80 | 3.145,80 | 3.145,80 | 3.145,80 | 12.583,20 |
| Martinez Cano Canarias, S.A. | 357,92 | 357,92 | |||
| Microdisk | 126,86 | 126,86 | |||
| Microsoft | 57,60 | 29,40 | 87,00 | ||
| Microsoft Iberica S.R.L. | 28,20 | 69,48 | 100,35 | 113,43 | 311,46 |
| Monentia S.L. | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 3.852,00 |
| One Underwriting Agencia De Suscripción, S.L.U, | 3.785,25 | 3.785,25 | |||
| Orange Espagne S.A.U. (France Telecom) | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 159,24 |
| Pecan Suministros, S.L. | 4.179,25 | 4.179,25 | |||
| Pedro Antonio Gonzalez Culebras | 113,14 | 246,51 | 359,65 | ||
| Previs Gestion De Riesgos S.L.U. | 837,69 | 837,69 | |||
| Previsora General | 49,83 | 49,83 | |||
| Strana Auditores, S.L. | 4.622,40 | 753,72 | 5.376,12 | ||
| Valoraciones Mediterránea S.A. | 508,25 | 508,25 | |||
| Velorcios, S.L. | 227,67 | 1.221,47 | 699,78 | 699,78 | 2.848,70 |
| Total General | 18.136,68 | 30.331,37 | 12.276,06 | 14.134,37 | 74.878,48 |
| Ejercicio 2024 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| 10dencehispahard, S.L. | 153,95 | 153,95 | |||
| Arsys Internet S.L. | 25,00 | 25,00 | |||
| Arucauto, S.L. | 388,99 | 179,54 | 568,53 | ||
| Asic Consultores Canarias, S.L. | 617,94 | 594,93 | 548,91 | 594,93 | 2.356,71 |
| Axa Seguros Generales | 425,67 | 425,67 | |||
| Central De Uniformes | 240,59 | 240,59 | |||
| Desic, S.L. | 645,21 | 645,21 | 645,21 | 645,21 | 2.580,84 |
| One Underwriting, S.L.U | 3.785,25 | 3.785,25 | |||
| Generali Seguros | 2.355,13 | 2.355,13 | |||
| Gestycons Consultores | 2.349,53 | 2.349,54 | 2.349,54 | 2.349,54 | 9.398,15 |
| Gonzalez Culebras & Blanco Pulleiro | 8,42 | 8,42 | |||
| Grupo Cri – Solitium Canarias, S.L. | 110,74 | 147,86 | 75,48 | 161,51 | 495,59 |
| Lopacan Electrónica Sl | 4,00 | 4,00 | |||
| Microsoft Iberica S.R.L. | 28,20 | 28,20 | |||
| Microsoft Ireland Operations Ltd | 85,80 | 85,80 | 85,80 | 57,60 | 315,00 |
| Monentia | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 3.852,00 |
| Orange Espagne, S.A. | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 159,24 |
| Pedro Antonio Gonzalez Culebras | 104,84 | 122,51 | 227,35 | ||
| Previs Gestion De Riesgos Slu | 815,65 | 815,65 | |||
| Servitecni Canarias, S.L. | 111,75 | 111,75 | |||
| Siemens Renting, S.A. | 556,59 | 556,59 | 556,59 | 556,59 | 2.226,36 |
| Strana Auditores, S.L. | 4.869,90 | 781,22 | 5.651,12 | ||
| Velorcios, S.L. | 2.858,18 | 295,32 | 3.153,50 | ||
| Total general | 14.032,52 | 9.592,54 | 9.416,69 | 5.896,25 | 38.938,00 |
- Relación de contratos menores por concepto (importes sin impuestos incluidos)
| Ejercicio 2025 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Aparcamientos, locomoción, viajes | 23,20 | 51,35 | 57,30 | 26,15 | 158,00 |
| Dominios | 155,40 | 57,12 | 25,00 | 237,52 | |
| Gastos Varios. Teléfono/Fax | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 148,80 |
| Mantenimiento Base De Datos | 1.521,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 6.084,00 |
| Material de Oficina | 119,20 | 119,20 | |||
| Mensajeria Correos | 71,08 | 71,08 | |||
| Otros gastos | 77,00 | 76,50 | 301,90 | 258,57 | 713,97 |
| Primas de Seguros | 3.107,29 | 1.748,71 | 1.866,70 | 6.722,70 | |
| Publicidad, Propaganda, RRPP | 1.190,00 | 1.190,00 | |||
| Renting Fotocopiadora | 102,25 | 119,45 | 97,82 | 104,37 | 423,89 |
| Reparacion Y Conserv. Vehículos | 39,72 | 66,31 | 40,90 | 146,93 | |
| Reparaciones y Conservación | 29,69 | 9,26 | 59,98 | 248,09 | 347,02 |
| Mantenimiento Sistema Gestión Residencias | 8.493,33 | 8.493,33 | |||
| Servicio Alojamiento Servidor | 212,78 | 1.141,56 | 654,00 | 654,00 | 2.662,34 |
| Servicios de Abogados | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 11.760,00 |
| Servicios de Asesoría | 2.562,00 | 2.519,00 | 2.497,50 | 2.497,50 | 10.076,00 |
| Servicios de Auditoría | 224,41 | 224,41 | |||
| Servicios de Limpieza | 211,50 | 112,80 | 197,41 | 126,90 | 648,61 |
| Servicios de Notaría | 122,80 | 267,57 | 390,37 | ||
| Suscripción Software | 85,80 | 98,88 | 100,35 | 113,43 | 398,46 |
| Servicios Profesionales | 475,00 | 2.000,00 | 2.475,00 | ||
| Suministros Carburante | 79,19 | 58,83 | 78,77 | 38,78 | 255,57 |
| Total general | 11.622.82 | 21.496,79 | 10.579,03 | 10.048,56 | 53.747,20 |
| Ejercicio 2024 | |||||
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Aparcamientos, Locomoción, Viajes | 24,70 | 23,55 | 48,95 | 25,25 | 122,45 |
| Dominios | 153,95 | 25,00 | 178,95 | ||
| Gastos Varios. Teléfono/Fax | 37,20 | 38,70 | 37,20 | 37,20 | 150,30 |
| Mantenimiento Base De Datos | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 2.412,00 |
| Mensajeria – Correos | 4,97 | 14,91 | 4,97 | 24,85 | |
| Otros Gastos | 112,35 | 258,44 | 279,70 | 254,45 | 904,94 |
| Primas De Seguros | 2.770,96 | 1.970,20 | 1.825,22 | 6.566,38 | |
| Renting Fotocopiadora | 623,66 | 658,36 | 590,71 | 671,12 | 2.543,85 |
| Reparacion Y Conserv. Vehículos | 38,30 | 363,54 | 39,72 | 167,79 | 609,35 |
| Reparaciones Y Conservación | 115,29 | 15,90 | 40,16 | 30,74 | 202,09 |
| Servicio Alojamiento Servidor | 2.671,20 | 276,00 | 2.947,20 | ||
| Servicios De Asesoría | 2.773,32 | 2.751,82 | 2.708,82 | 2.751,82 | 10.985,78 |
| Servicios De Auditoría | 224,41 | 224,41 | |||
| Servicios De Limpieza | 225,60 | 98,70 | 197,40 | 126,90 | 648,60 |
| Servicios De Notaría | 9,15 | 113,78 | 132,99 | 255,92 | |
| Suministros Carburante | 98,81 | 77,72 | 78,38 | 60,00 | 314,91 |
| Suscripción Software | 985,80 | 985,80 | 985,80 | 985,80 | 3.943,20 |
| Total general | 11.094,31 | 8.352,78 | 7.573,02 | 6.015,07 | 33.035,18 |
- Resumen de contratos menores:
| EJERCICIO > | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Número de contratos | 29 | 23 | 26 | 32 | 29 | 35 | 27 |
| Importe | 74.878,48 | 38.938,00 | 66.164,58 | 76.211,64 | 66.938,44 | 52.474,83 | 46.285,18 |
- Relación de contratos resueltos
* No se ha resuelto ningún contrato.
Fecha de última revisión: 21 abril 2026